FDA approvalconf 0.70
voxzogo — FDA approval
$BMRN · BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
Event date
Date TBD
Sponsor runway
cash-flow +
$2.22B liquid
Evidence
Comparable historical fda approvals· last 5 years · same event type
100% hit rate (10/10)
| Ticker | Drug | Date | Outcome |
|---|---|---|---|
| $INCY | zynyz | 2026-05-18 | success |
| $INCY | jakafi xr | 2026-05-01 | success |
| $AXSM | auvelity | 2026-04-30 | success |
| $INCY | zynyz | 2026-03-30 | success |
| $BIIB | spinraza | 2026-03-27 | success |
| $CORT | lifyorli | 2026-03-25 | success |
| $RYTM | imcivree | 2026-03-19 | success |
| $ASND | yuviwel | 2026-02-27 | success |
| $BMRN | palynziq | 2026-02-27 | success |
| $ETON | desmoda | 2026-02-25 | success |
Recent insider activity· ±90 days
2 insiders · 0 buys · 1 sells
Tax
2026-05-20Hubbard Cristin
EVP, Chief Commercial Officer
2,318 @ $50.20$116K
Sell
2026-05-07Friberg Gregory R
EVP, Chief R&D Officer
3,281 @ $53.85$177K